document.write('
')商品名称 | 商品价格 | 七日涨跌幅 |
![]() |
石脑油 |
8270.00 | -4.59% |
![]() |
Brent原油 |
111.63 | +2.32% |
![]() |
液化天然气 |
5918.00 | +1.68% |
![]() |
MTBE |
8620.00 | +1.41% |
![]() |
柴油 |
8288.80 | -1.04% |
![]() |
新戊二醇 |
12666.67 | -14.61% |
![]() |
维生素A |
142.50 | -11.76% |
![]() |
环氧树脂 |
20625.00 | -11.76% |
![]() |
碳酸二甲酯 |
6300.00 | +8.62% |
![]() |
PX |
10000.00 | -8.26% |
![]() |
PC |
17583.33 | -5.89% |
![]() |
POM |
20266.67 | -5.00% |
![]() |
PVC |
7242.50 | -3.08% |
![]() |
EVA |
23000.00 | -2.82% |
![]() |
HDPE |
9283.33 | -2.62% |
![]() |
涤纶纱 |
14475.00 | -3.34% |
![]() |
皮棉 |
18188.00 | -2.20% |
![]() |
涤纶短纤 |
8710.00 | -2.15% |
![]() |
涤纶POY |
8594.44 | -1.78% |
![]() |
涤棉纱 |
20600.00 | -1.44% |
![]() |
锡 |
200510.00 | -6.74% |
![]() |
钴 |
367500.00 | -6.61% |
![]() |
白银 |
4306.33 | -4.85% |
![]() |
金属硅 |
17910.00 | -4.53% |
![]() |
铜 |
61625.00 | -4.40% |
![]() |
硅铁 |
8171.43 | -2.84% |
![]() |
热轧板卷 |
4276.00 | -2.82% |
![]() |
不锈钢 |
17560.00 | -2.12% |
![]() |
钢坯 |
4040.00 | +2.02% |
![]() |
无缝管 |
5822.50 | -1.98% |
![]() |
针叶木浆 |
7200.00 | +1.41% |
![]() |
瓦楞原纸 |
3524.00 | -1.12% |
![]() |
水泥 |
382.00 | -0.26% |
![]() |
阔叶木浆 |
6616.00 | +0.24% |
![]() |
玻璃 |
20.68 | -0.24% |
![]() |
生猪 |
20.63 | +19.46% |
![]() |
棕榈油 |
10710.00 | -13.35% |
![]() |
大豆油 |
10268.00 | -4.86% |
![]() |
鸡蛋 |
8.60 | -3.70% |
![]() |
黄芪 |
16.20 | +2.53% |
商品名称 | 参考规格 | 07月03日 | 07月04日 | 07月05日 | |||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 8610.00 | 8620.00 | - | |||
石油焦 | 级别:合格品 | 4495.75 | 4495.75 | - | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 8320.00 | 8270.00 | - | |||
甲醇 | 优等品; | 2620.00 | 2607.50 | - | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8267.20 | 8288.80 | - | |||
汽油 | 牌号:92# | 9092.40 | 9085.40 | - | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 4618.25 | 4594.50 | - | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 3850.00 | 3850.00 | - | |||
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5890.00 | 5910.00 | - | |||
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 5862.00 | 5918.00 | - | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 109.03 | 111.63 | - | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 105.76 | 108.43 | - | |||
燃料油 | 型号:180CST | 6630.00 | 6640.00 | - | |||
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 667.50 | 655.50 | - | |||
DMF | 优等品 | 12500.00 | 12500.00 | - | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1232.00 | 1232.00 | - | |||
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 7250.00 | 7150.00 | - | |||
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 8800.00 | 8800.00 | - | |||
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 58400.00 | 58400.00 | - | |||
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 10000.00 | 10000.00 | - | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 8920.00 | 8820.00 | - | |||
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 37600.00 | 37000.00 | - | |||
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1066.67 | 1066.67 | - | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 10770.00 | 10770.00 | - | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 4666.67 | 4666.67 | - | |||
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 5566.67 | 5566.67 | - | |||
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1565.00 | 1565.00 | - | |||
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 3014.00 | 2906.00 | - | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 9975.00 | 9975.00 | - | |||
液氨 | 质量等级:优等品 | 4790.00 | 4706.67 | - | |||
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2887.50 | 2887.50 | - | |||
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3800.00 | 3800.00 | - | |||
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 11640.00 | 11520.00 | - | |||
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 10402.22 | 10380.00 | - | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 20200.00 | 19800.00 | - | |||
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 11075.00 | 11075.00 | - | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 6025.75 | 6038.25 | - | |||
顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 10266.67 | 10400.00 | - | |||
丙烯 | 品级:一等品 | 7680.60 | 7460.60 | - | |||
异丙醇 | 优等品 | 7300.00 | 7300.00 | - | |||
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 7637.50 | 7600.00 | - | |||
碳酸钾 | 99.0% min | 10125.00 | 10125.00 | - | |||
双氧水 | 27.5% min | 946.67 | 926.67 | - | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 459000.00 | 459000.00 | - | |||
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 9508.83 | 9508.83 | - | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7450.00 | 7433.33 | - | |||
异辛醇 | 优等品 | 8900.00 | 8900.00 | - | |||
环己酮 | 优等品 | 11016.67 | 11100.00 | - | |||
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8575.00 | 8575.00 | - | |||
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7550.00 | 7550.00 | - | |||
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 10500.00 | 10433.33 | - | |||
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 18433.33 | 18466.67 | - | |||
正丁醇 | 优等品 | 8000.00 | 8000.00 | - | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 11950.00 | 11925.00 | - | |||
甲醛 | 37% min | 1270.00 | 1270.00 | - | |||
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 10528.57 | 10492.86 | - | |||
乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 1232.50 | 1232.50 | - | |||
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 20400.00 | 20083.33 | - | |||
DOP | 一级品 | 9550.00 | 9550.00 | - | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 13700.00 | 13700.00 | - | |||
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 8470.00 | 8470.00 | - | |||
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 998.00 | 978.00 | - | |||
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 10320.00 | 10260.00 | - | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 18400.00 | 18400.00 | - | |||
醋酸 | 优等品 | 4125.00 | 4025.00 | - | |||
丙酮 | 优等品 | 5360.00 | 5360.00 | - | |||
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 11290.00 | 11280.00 | - | |||
盐酸 | 31.0% min | 270.00 | 260.00 | - | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2688.89 | 2688.89 | - | |||
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 3603.33 | 3466.67 | - | |||
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 9550.00 | 9500.00 | - | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17625.00 | 17625.00 | - | |||
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4650.00 | 4650.00 | - | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 4366.67 | 4366.67 | - | |||
丙酮(全国) | 优等品 | 5492.50 | 5480.00 | - | |||
二氯甲烷 | 优等品 | 3175.00 | 3175.00 | - | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7600.00 | 7600.00 | - | |||
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 240000.00 | 240000.00 | - | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 7805.00 | 7805.00 | - | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 3350.00 | 3200.00 | - | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2950.00 | 2916.67 | - | |||
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 13933.33 | 13266.67 | - | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 478000.00 | 478000.00 | - | |||
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10733.33 | 10800.00 | - | |||
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4658.33 | 4658.33 | - | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2920.00 | 2920.00 | - | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 15900.00 | 15900.00 | - | |||
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2230.00 | 2230.00 | - | |||
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 7700.00 | 7600.00 | - | |||
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 19680.00 | 19780.00 | - | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 17000.00 | 16833.33 | - | |||
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 21333.33 | 21666.67 | - | |||
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 9233.33 | 8900.00 | - | |||
氢氧化锂 | 工业级 | 473333.34 | 473333.34 | - | |||
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 10100.00 | 10300.00 | - | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8233.33 | 8233.33 | - | |||
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1463.33 | 1463.33 | - | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5350.00 | 5350.00 | - | |||
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 6250.00 | 6250.00 | - | |||
双酚A | 优等品 | 12550.00 | 12400.00 | - | |||
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 4033.33 | 4033.33 | - | |||
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 22250.00 | 20625.00 | - | |||
水杨酸 | 用途级别:工业级;邻羟基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | - | |||||
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 6325.00 | 6325.00 | - | |||
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 155000.00 | 155000.00 | - | |||
丙酮(华东市场) | 优等品 | 5300.00 | 5300.00 | - | |||
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 11866.67 | 11666.67 | - | |||
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2783.33 | 2783.33 | - | |||
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8900.00 | 8900.00 | - | |||
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5333.33 | 5440.00 | - | |||
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6000.00 | 6300.00 | - | |||
甘氨酸 | 含量:99% | 18666.67 | 18666.67 | - | |||
维生素C | 食品级 | 36.33 | 35.00 | - | |||
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 161.50 | 142.50 | - | |||
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 84.00 | 83.33 | - | |||
MIBK | 99.5 | 11566.67 | 11566.67 | - | |||
煤焦油 | 高温 | 5387.50 | 5387.50 | - | |||
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 9566.67 | 9466.67 | - | |||
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9800.00 | 9750.00 | - | |||
DBP | 一等品 | 9500.00 | 9400.00 | - | |||
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 8466.67 | 8166.67 | - | |||
片碱 | 99.0% min片碱 | 4866.67 | 4866.67 | - | |||
新戊二醇 | 含量:99.5% | 12833.33 | 12666.67 | - | |||
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 5483.33 | 5483.33 | - | |||
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8725.00 | 8725.00 | - | |||
环己烷 | 工业级 含量99% | 9733.33 | 9733.33 | - | |||
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 33000.00 | 33000.00 | - | |||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 12500.00 | 12500.00 | - | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 10933.33 | 10933.33 | - | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9416.67 | 9283.33 | - | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8682.86 | 8661.43 | - | |||
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 7311.25 | 7242.50 | - | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 9340.00 | 9340.00 | - | |||
ABS | 通用级 | 13150.00 | 13000.00 | - | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 15600.00 | 15600.00 | - | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 23500.00 | 23250.00 | - | |||
PC | 优等品,含量99.9% | 17700.00 | 17583.33 | - | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 8608.33 | 8608.33 | - | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 11416.67 | 11416.67 | - | |||
EPS | 普通料 | 11425.00 | 11425.00 | - | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12954.00 | 12990.00 | - | |||
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 14590.00 | 14590.00 | - | |||
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 19500.00 | 19500.00 | - | |||
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8583.33 | 8583.33 | - | |||
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9600.00 | 9600.00 | - | |||
POM | 注塑级; | 20400.00 | 20266.67 | - | |||
EVA | 发泡级; | 23400.00 | 23000.00 | - | |||
PMMA | 通用透明级 | 16750.00 | 16750.00 | - | |||
HIPS | 注塑级; | 12766.67 | 12766.67 | - | |||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 19233.33 | 19233.33 | - | |||
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 8826.67 | 8710.00 | - | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 14475.00 | 14475.00 | - | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 42200.00 | 42200.00 | - | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 137000.00 | 137000.00 | - | |||
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 421500.00 | 424000.00 | - | |||
PTA | 等级:优等品 | 6609.25 | 6803.33 | - | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 9735.00 | 9725.91 | - | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 9221.67 | 9188.33 | - | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 8616.67 | 8594.44 | - | |||
皮棉 | 3128B | 18391.33 | 18188.00 | - | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 27900.00 | 27900.00 | - | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 29075.00 | 29075.00 | - | |||
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 20625.00 | 20625.00 | - | |||
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 18175.00 | 18075.00 | - | |||
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 20260.00 | 20180.00 | - | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 15660.00 | 15660.00 | - | |||
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10860.00 | 10820.00 | - | |||
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 20600.00 | 20600.00 | - | |||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 182833.33 | 183533.33 | - | |||
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 62968.33 | 61625.00 | - | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 26166.67 | 25333.33 | - | |||
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 390.34 | 390.00 | - | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 4391.67 | 4306.33 | - | |||
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2250.00 | 2250.00 | - | |||
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 927500.00 | 922500.00 | - | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 965000.00 | 965000.00 | - | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 967500.00 | 967500.00 | - | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 1135000.00 | 1130000.00 | - | |||
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 1230000.00 | 1230000.00 | - | |||
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 1185000.00 | 1185000.00 | - | |||
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3220000.00 | 3220000.00 | - | |||
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2445000.00 | 2445000.00 | - | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2480000.00 | 2480000.00 | - | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 83250.00 | 83250.00 | - | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 14995.00 | 14990.00 | - | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 203360.00 | 200510.00 | - | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 23246.00 | 23038.00 | - | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 376300.00 | 367500.00 | - | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 19066.67 | 19186.67 | - | |||
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 17910.00 | 17910.00 | - | |||
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 16650.00 | 16650.00 | - | |||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 16311.25 | 16280.00 | - | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5877.50 | 5822.50 | - | |||
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 840.89 | 840.89 | - | |||
铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 922.62 | 922.62 | - | |||
铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 770.67 | 770.67 | - | |||
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4853.33 | 4800.00 | - | |||
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 4504.00 | 4424.00 | - | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4706.00 | 4624.00 | - | |||
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 8066.67 | 8050.00 | - | |||
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5616.67 | 5580.00 | - | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4406.00 | 4276.00 | - | |||
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4506.67 | 4506.67 | - | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 4606.67 | 4606.67 | - | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 4316.67 | 4316.67 | - | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4433.33 | 4433.33 | - | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 4040.00 | 4040.00 | - | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8278.57 | 8171.43 | - | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7890.00 | 7880.00 | - | |||
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4303.33 | 4197.78 | - | |||
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4636.00 | 4588.00 | - | |||
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 3109.00 | 3109.00 | - | |||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 20.68 | 20.68 | - | |||
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2360.00 | 2360.00 | - | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3524.00 | 3524.00 | - | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7200.00 | 7200.00 | - | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6624.00 | 6616.00 | - | |||
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 382.00 | 382.00 | - | |||
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 6473.33 | 6473.33 | - | |||
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4812.33 | 4812.33 | - | |||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4118.00 | 4060.00 | - | |||
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 6164.00 | 6164.00 | - | |||
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 10250.00 | 10268.00 | - | |||
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 10806.00 | 10710.00 | - | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3044.00 | 3046.00 | - | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2827.14 | 2828.57 | - | |||
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 19.77 | 20.63 | - | |||
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3418.00 | 3408.00 | - | |||
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6864.00 | 6860.00 | - | |||
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13114.00 | 13042.00 | - | |||
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3664.00 | 3588.00 | - | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 8.69 | 8.60 | - | |||
白糖 | 等级:一级品 | 5898.00 | 5874.00 | - | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2873.33 | 2873.33 | - | |||
当归 | 等级:统货 | 41.20 | 41.20 | - | |||
党参 | 统货 | 54.00 | 54.00 | - | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 101.00 | 101.00 | - | |||
黄芪 | 统货 | 16.20 | 16.20 | - | |||
枸杞 | 380粒 | 40.50 | 40.50 | - | |||
麦冬 | 统货 | 65.25 | 65.25 | - | |||
连翘 | 青水煮 | 133.75 | 133.75 | - | |||
金银花 | 统货 | 142.50 | 142.50 | - |
©生意宝(002095) 版权所有 浙公网安备 33010002000024号