本社必威体育app手机版 > 现期表 > 锡现期图
锡现期图

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
现货价格 | 349537.50 | 344100.00 | 345850.00 | 336162.50 | 335162.50 | 296137.50 | 259887.50 | 271512.50 | 253012.50 | 236450.00 | 210012.50 |
主力合约 | - | 338950 | 340850 | 328410 | - | 282200 | 254040 | - | 253710 | 235660 | 205260 |
最近合约 | - | 341210 | 340850 | 334160 | - | 282200 | 261780 | - | 252300 | 235660 | 207450 |

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
基差率 | - | 1.50% | 1.45% | 2.31% | - | 4.71% | 2.25% | - | -0.28% | 0.33% | 2.26% |
注: 1、截至 2022-06-30,锡 180日平均基差率为1.84%,90日平均基差率为2.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
主力基差 | - | 5150 | 5000 | 7752.5 | - | 13937.5 | 5847.5 | - | -697.5 | 790 | 4752.5 |
注: 1、从2022-04-02 至 2022-07-01期间,锡主力基差最大值为19355.00,最小值为-3147.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享